16 Oct 20082008来自大中华区的亿万富豪
排名 | 姓名 | 净资产 (亿美元) | 国家及地区 | 资产来源 | 年龄 | 资产变动 |
11 | 李嘉诚 | 265 | 中国香港 | 多元投资 | 79 | Up |
23 | 郭炳联、郭炳江、郭炳湘 | 199 | 中国香港 | 房地产 | Up | |
29 | 李兆基 | 190 | 中国香港 | 房地产 | 80 | Up |
113 | 何鸿燊 | 80 | 中国香港 | 博彩 | 86 | Up |
120 | 蔡宏图及家族 | 77 | 中国台湾 | 金融 | 55 | Up |
120 | 郑裕彤 | 77 | 中国香港 | 房地产 | 82 | Up |
125 | 杨惠妍 | 74 | 中国 | 房地产 | 26 | New |
160 | 郭台铭 | 61 | 中国台湾 | 科技 | 57 | Up |
178 | 王永庆及家族 | 55 | 中国台湾 | 化工 | 91 | Up |
189 | 迈克尔·嘉道理及家族 | 54 | 中国香港 | 多元投资 | 67 | Up |
227 | 张近东 | 45 | 中国 | 家电零售 | 45 | Up |
236 | 吴光正及家族 | 44 | 中国香港 | 房地产 | 62 | Up |
247 | 蔡万才及家族 | 43 | 中国台湾 | 银行业 | 78 | Up |
247 | 刘銮雄 | 43 | 中国香港 | 房地产 | 56 | Up |
260 | 许荣茂 | 40 | 中国香港 | 房地产 | 57 | Up |
277 | 卢志强 | 39 | 中国 | 建材、建筑业 | 55 | New |
307 | 黄光裕 | 35 | 中国 | 家电零售 | 38 | Up |
327 | 黄伟及家族 | 34 | 中国 | 房地产 | 48 | New |
327 | 陈廷骅 | 34 | 中国香港 | 房地产 | 85 | Up |
349 | 邢李火原(yuan) | 32 | 中国香港 | Esprit时装 | 58 | Up |
358 | 张力 | 31 | 中国 | 房地产 | 55 | Up |
368 | 梁稳根 | 30 | 中国 | 机械 | 51 | Up |
368 | 张欣及家族 | 30 | 中国 | 房地产 | 43 | New |
368 | 荣智健 | 30 | 中国香港 | 多元投资 | 66 | Up |
396 | 李思廉 | 29 | 中国香港 | 房地产 | 51 | Up |
412 | 史玉柱 | 28 | 中国 | 生物科技 | 46 | New |
428 | 刘永好 | 27 | 中国 | 农业、 投资 | 56 | Up |
428 | 冯国纶 | 27 | 中国香港 | 分销 | 60 | Up |
462 | 彭小峰 | 25 | 中国 | 太阳能 | 33 | New |
462 | 曹德旺 | 25 | 中国香港 | 汽车 | 62 | Up |
462 | 罗康瑞 | 25 | 中国香港 | 房地产 | 59 | Up |
462 | 邓耀及家族 | 25 | 中国香港 | 制鞋 | New | |
573 | 吕志和 | 21 | 中国香港 | 建筑业、 博彩 | 78 | Down |
605 | 陈发树 | 20 | 中国 | 采矿 | 47 | Up |
605 | 郭广昌 | 20 | 中国 | 多元投资 | 41 | Up |
605 | 黄如论 | 20 | 中国 | 房地产 | 57 | New |
605 | 鲁冠球 | 20 | 中国 | 汽车配件 | 63 | Up |
605 | 柯为湘 | 20 | 中国香港 | 房地产 | 56 | Up |
652 | 何享健及家族 | 19 | 中国 | 空调、家用电器 | 65 | New |
652 | 刘永行 | 19 | 中国 | 农业、铝 | 59 | Up |
652 | 张茵 | 19 | 中国香港 | 造纸 制造业 | 50 | Down |
652 | 朱林瑶 | 19 | 中国香港 | 调味品 | 38 | Up |
707 | 徐旭东 | 17 | 中国台湾 | 多元投资 | 66 | Up |
743 | 陈义红 | 16 | 中国 | 纺织 | 50 | New |
743 | 沈文荣 | 16 | 中国 | 钢铁 | 62 | New |
743 | 鲜扬 | 16 | 中国 | 煤炭 采矿 | 34 | New |
743 | 张桂平及家族 | 16 | 中国 | 苏宁国际集团 | 56 | New |
743 | 蔡衍明 | 16 | 中国台湾 | 食品 | 51 | Up |
743 | 李运强 | 16 | 中国香港 | 包装 | Down | |
785 | 朱孟依 | 15 | 中国 | 房地产 | 49 | Down |
785 | 钭正刚 | 15 | 中国 | 制药、 制造业 | 54 | New |
785 | 张克强 | 15 | 中国 | 房地产 | 47 | New |
843 | 张松桥 | 14 | 中国 | 多元投资 | 43 | New |
843 | 李彦宏 | 14 | 中国 | 搜索引擎 | 40 | New |
843 | 马化滕 | 14 | 中国 | 互联网 | 36 | New |
843 | 李泽楷 | 14 | 中国香港 | 电信 | 41 | Up |
897 | 孔健岷 | 13 | 中国 | 房地产 | 40 | New |
897 | 杨贰珠 | 13 | 中国 | 房地产 | 57 | New |
897 | 张成飞 | 13 | 中国 | 造纸 制造业 | 38 | Down |
897 | 林百里 | 13 | 中国台湾 | 笔记本电脑 | 58 | Down |
897 | 蔡志明 | 13 | 中国香港 | 房地产、房地产 | 60 | Up |
962 | 高德康 | 12 | 中国 | 服装 | 56 | New |
962 | 林立 | 12 | 中国 | 保险 &房地产 | 44 | New |
962 | 苗连生 | 12 | 中国 | 太阳能 | 51 | New |
962 | 许家印 | 12 | 中国 | 房地产 | 50 | Down |
962 | 黎智英 | 12 | 中国香港 | 报纸、杂志 | New | |
1014 | 李新炎 | 11 | 中国 | 机械 | 56 | New |
1014 | 马云 | 11 | 中国 | 网络交易 | 44 | New |
1014 | 张志祥 | 11 | 中国 | 钢铁 | 41 | New |
1062 | 丁磊 | 10 | 中国 | 互联网 | 37 | Down |
1062 | 耿建明 | 10 | 中国 | 房地产 | 45 | New |
1062 | 刘汉元 | 10 | 中国 | 鱼饲料 | 44 | New |
1062 | 孙广信 | 10 | 中国 | 房地产 | 46 | New |
1062 | 宗庆后 | 10 | 中国 | 饮料 | 62 | Down |
1062 | 胡应湘 | 10 | 中国香港 | 房地产 | New |
http://www.forbeschina.com/inc1/2008326list_2.htm
Til next time,
Jason at 00:00