16 Oct 20082008福布斯全球2000领先企业榜
sedol | 排名 | 公司(英文/中文) | 产业 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 市值附注 | 国家 |
0540528 | 1 | HSBC Holdings /汇丰控股 | 银行 | 1,465.00 | 191.33 | 23,489.82 | 1,808.08 | UK | |
2380498 | 2 | General Electric /通用电气 | 集团企业 | 1,727.38 | 222.08 | 7,953.37 | 3,309.25 | US | |
2295677 | 3 | Bank of America /美国银行 | 银行 | 1,191.90 | 149.82 | 17,157.46 | 1,765.34 | US | |
2190385 | 4 | JPMorgan Chase /JP摩根大通 | 银行 | 1,163.53 | 153.65 | 15,621.47 | 1,368.85 | US | |
2326618 | 5 | ExxonMobil /埃克森美孚 | 石油和天然气 | 3,586.00 | 406.10 | 2,420.82 | 4,655.06 | US | |
B09CBL4 | 6 | Royal Dutch Shell /皇家荷兰壳牌集团 | 石油和天然气 | 3,557.82 | 313.31 | 2,662.16 | 2,210.87 | NE | |
0798059 | 7 | BP /英国石油 | 石油和天然气 | 2,810.25 | 206.00 | 2,360.76 | 2,049.41 | UK | |
6900643 | 8 | Toyota Motor /丰田汽车 | 耐用消费品 | 2,037.98 | 139.91 | 2,763.77 | 1,750.81 | JA | |
7154182 | 9 | ING Group /荷兰国际集团 | 保险 | 1,979.35 | 126.48 | 19,321.51 | 757.83 | NE | |
0754783 | 10 | Royal Bank of Scotland /苏格兰皇家银行 | 银行 | 1,084.47 | 146.18 | 38,075.11 | 766.35 | UK | |
2093666 | 10 | Berkshire Hathaway /伯克夏·哈萨威 | 多元化金融 | 1,182.45 | 132.13 | 2,731.60 | 2,166.52 | US | |
2831811 | 12 | AT&T /美国电话电报公司 | 电信服务 | 1,189.28 | 119.51 | 2,756.44 | 2,102.24 | US | |
7309681 | 13 | BNP Paribas /法国巴黎银行 | 银行 | 1,161.57 | 107.06 | 24,944.12 | 819.05 | FR | |
5231485 | 14 | Allianz /安联保险 | 保险 | 1,391.21 | 109.00 | 15,474.84 | 802.96 | GE | |
B15C557 | 15 | Total /道达尔菲纳埃尔夫 | 石油和天然气 | 1,997.43 | 192.42 | 1,657.53 | 1,817.97 | FR | |
2936921 | 16 | Wal-Mart Stores /沃尔玛 | 零售 | 3,787.99 | 127.31 | 1,633.78 | 1,985.98 | US | |
2838555 | 17 | Chevron /雪佛龙 | 石油和天然气 | 2,039.70 | 186.88 | 1,487.86 | 1,799.65 | US | |
2027342 | 18 | American Intl Group /美国国际集团 | 保险 | 1,100.64 | 62.00 | 10,605.05 | 1,181.97 | US | |
4364928 | 19 | Gazprom /盖兹普诺天然气 | 石油和天然气 | 817.59 | 233.01 | 2,017.24 | 3,067.89 | RU | |
7088429 | 20 | AXA Group /安盛保险集团 | 保险 | 1,516.96 | 77.55 | 10,646.68 | 703.27 | FR | |
5705946 | 21 | Banco Santander /桑坦德银行 | 银行 | 722.61 | 100.21 | 13,327.19 | 1,132.71 | SP | |
2685717 | 22 | ConocoPhillips /大陆菲利普斯 | 石油和天然气 | 1,715.00 | 118.91 | 1,777.57 | 1,291.52 | US | |
2407966 | 23 | Goldman Sachs Group /高盛集团 | 多元化金融 | 879.68 | 115.99 | 11,197.96 | 671.58 | US | |
2297907 | 24 | Citigroup /花旗集团 | 银行 | 1,592.29 | 36.17 | 21,876.31 | 1,234.42 | US | |
3134865 | 25 | Barclays /巴克莱 | 银行 | 796.97 | 87.64 | 24,323.41 | 624.28 | UK | |
B0NJJ17 | 26 | EDF Group /法国电力集团 | 公用事业 | 815.99 | 76.87 | 2,716.62 | 1,708.09 | FR | |
4942904 | 27 | E.ON /E.ON电力 | 公用事业 | 940.42 | 98.57 | 2,008.44 | 1,262.21 | GE | |
7145056 | 28 | ENI /代理护理公司 | 石油和天然气 | 1,192.71 | 136.98 | 1,281.50 | 1,273.76 | IT | |
2682365 | 29 | Petrobras-Petróleo Brasil /巴西国家石油 | 石油和天然气 | 875.18 | 110.37 | 1,299.76 | 2,366.69 | BR | |
6226576 | 30 | PetroChina /中国石油 | 石油和天然气 | 882.37 | 182.15 | 1,116.98 | 5,461.38 | CN | |
2704407 | 31 | Procter & Gamble /宝洁 | 家用及个人护理产品 | 797.40 | 111.29 | 1,444.01 | 2,036.69 | US | |
5750355 | 32 | Deutsche Bank /德意志银行 | 多元化金融 | 954.96 | 74.52 | 14,855.80 | 562.66 | GE | |
4232445 | 33 | UniCredit Group /联合信贷集团 | 银行 | 636.67 | 71.87 | 10,772.09 | 774.59 | IT | |
5732524 | 34 | Telefónica /西班牙电话 | 电信服务 | 823.95 | 130.01 | 1,431.30 | 1,384.19 | SP | |
6335171 | 35 | Mitsubishi UFJ Financial /三菱UFJ金融集团 | 银行 | 494.85 | 74.97 | 15,915.56 | 981.37 | JA | |
5497102 | 36 | Volkswagen Group /大众汽车 | 耐用消费品 | 1,490.00 | 56.37 | 2,108.82 | 902.25 | GE | |
2005973 | 37 | IBM /国际商业机器公司 | 软件和服务 | 987.85 | 104.17 | 1,204.31 | 1,576.20 | US | |
5529027 | 38 | Daimler /戴姆勒 | 耐用消费品 | 1,451.08 | 58.18 | 1,997.69 | 851.60 | GE | |
B03XPL1 | 38 | ArcelorMittal /安赛乐米塔尔 | 原材料 | 1,052.16 | 103.68 | 1,336.48 | 1,088.23 | LU | |
5501906 | 40 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya /毕尔巴鄂比斯开银行 | 银行 | 543.43 | 89.43 | 7,331.43 | 782.92 | SP | |
2649100 | 41 | Wells Fargo /美国富国银行集团 | 银行 | 535.93 | 80.57 | 5,754.42 | 963.74 | US | |
B1G1QD8 | 42 | ICBC /中国工商银行 | 银行 | 374.79 | 63.09 | 9,616.46 | 2,895.73 | CN | |
7171589 | 43 | Credit Suisse Group /瑞士信贷集团 | 多元化金融 | 837.19 | 75.32 | 11,947.53 | 508.46 | SZ | |
3058750 | 44 | HBOS /苏格兰哈里法克斯银行 | 银行 | 1,003.18 | 80.97 | 13,361.65 | 448.40 | UK | |
7262610 | 45 | Crédit Agricole /法国农业信贷银行 | 银行 | 1,015.94 | 64.91 | 16,626.00 | 457.29 | FR | |
7123870 | 45 | Nestlé /雀巢 | 食品、酒类及烟草 | 947.60 | 93.82 | 990.62 | 1,881.10 | SZ | |
7266139 | 47 | Fortis /富通国际 | 多元化金融 | 1,211.86 | 54.58 | 10,209.79 | 490.45 | NE | |
2090571 | 48 | Verizon Communications /威瑞森通信 | 电信服务 | 934.69 | 56.52 | 1,869.59 | 1,042.73 | US | |
5176177 | 49 | France Telecom /法国电信 | 电信服务 | 773.12 | 91.97 | 1,370.95 | 878.86 | FR | |
2341860 | 50 | Wachovia /沃克唯 | 银行 | 555.28 | 63.12 | 7,828.96 | 606.88 | US | |
5727973 | 50 | Siemens /西门子 | 集团企业 | 1,032.02 | 54.22 | 1,267.25 | 1,184.69 | GE | |
6373728 | 52 | Sinopec-China Petroleum /中石化 | 石油和天然气 | 1,337.89 | 69.05 | 774.35 | 1,863.78 | CN | |
2424006 | 53 | Hewlett-Packard /惠普 | 技术硬件及设备 | 1,076.71 | 78.50 | 885.72 | 1,220.44 | US | |
0870612 | 54 | Lloyds TSB Group /劳埃德信托储蓄银行集团 | 银行 | 587.36 | 65.26 | 7,010.84 | 509.52 | UK | |
2754383 | 55 | Royal Bank of Canada /加拿大皇家银行 | 银行 | 435.66 | 57.75 | 6,299.60 | 644.06 | CA | |
B154564 | 56 | Bank of China /中国银行 | 银行 | 311.28 | 54.85 | 6,795.72 | 1,714.47 | CN | |
2684703 | 57 | Pfizer /辉瑞制药 | 医药和生物技术 | 484.18 | 81.44 | 1,152.68 | 1,521.68 | US | |
2475833 | 58 | Johnson & Johnson /强生 | 医药和生物技术 | 610.95 | 105.76 | 809.54 | 1,755.08 | US | |
6771720 | 59 | Samsung Electronics /三星电子 | 半导体 | 922.60 | 85.60 | 874.94 | 878.42 | KO | |
7133608 | 60 | StatoilHydro /挪威国家石油 | 石油和天然气 | 890.00 | 75.23 | 891.56 | 983.57 | NO | |
4056719 | 61 | Generali Group /忠利集团 | 保险 | 1,021.58 | 31.73 | 4,864.29 | 607.92 | IT | |
B0LMTQ3 | 62 | CCB-China Construction Bank /中国建设银行 | 银行 | 291.57 | 59.32 | 6,974.45 | 1,265.48 | CN | |
2588173 | 63 | Microsoft /微软 | 软件和服务 | 578.98 | 169.57 | 673.39 | 2,531.49 | US | |
7118047 | 64 | Suez Group /苏伊士集团 | 公用事业 | 649.58 | 53.69 | 1,148.86 | 835.56 | FR | |
5983816 | 65 | Zurich Financial Services /苏黎世金融服务 | 保险 | 550.45 | 56.26 | 3,876.66 | 457.58 | SZ | |
6641373 | 66 | Nippon Telegraph & Tel /日本电报电话 | 电信服务 | 915.72 | 40.58 | 1,497.06 | 602.68 | JA | |
5671735 | 67 | Sanofi-aventis /赛诺菲-安万特 | 医药和生物技术 | 409.52 | 76.83 | 1,049.84 | 1,011.71 | FR | |
6435145 | 68 | Honda Motor /本田汽车 | 耐用消费品 | 943.51 | 50.40 | 1,018.21 | 568.23 | JA | |
5902941 | 69 | Nokia /诺基亚 | 技术硬件及设备 | 745.37 | 105.18 | 526.22 | 1,456.58 | FI | |
5294121 | 70 | Munich Re /慕尼黑保险 | 保险 | 675.68 | 56.26 | 3,060.34 | 373.35 | GE | |
6591014 | 71 | Mizuho Financial /瑞穗银行 | 银行 | 325.17 | 52.84 | 12,721.69 | 488.04 | JA | |
7103065 | 72 | Novartis /诺华 | 医药和生物技术 | 402.20 | 126.20 | 718.90 | 1,116.17 | SZ | |
2573209 | 73 | MetLife /都市寿险 | 保险 | 530.07 | 43.17 | 5,585.62 | 413.16 | US | |
7110388 | 74 | Roche Holding /罗氏控股 | 医药和生物技术 | 406.46 | 86.00 | 677.24 | 1,693.23 | SZ | |
2262314 | 75 | Morgan Stanley /摩根士丹利 | 多元化金融 | 853.28 | 25.63 | 10,454.09 | 465.28 | US | |
2196286 | 76 | Vale /淡水河谷 | 原材料 | 332.28 | 102.64 | 747.04 | 1,613.95 | BR | |
0718875 | 77 | Rio Tinto /力拓矿业 | 原材料 | 297.00 | 73.12 | 1,008.06 | 1,654.80 | 1 | UK |
6073556 | 78 | China Mobile /中国移动 | 电信服务 | 370.63 | 82.85 | 624.42 | 3,085.92 | HK | |
0925288 | 79 | GlaxoSmithKline /葛兰素史克 | 医药和生物技术 | 450.72 | 103.45 | 571.57 | 1,200.53 | UK | |
5086577 | 80 | BASF /巴斯夫 | 化工 | 846.00 | 59.34 | 673.33 | 609.64 | GE | |
4768962 | 81 | RWE Group /莱茵集团 | 公用事业 | 561.71 | 36.38 | 1,194.98 | 681.91 | GE | |
6563024 | 82 | Sumitomo Mitsui Financial /三井住友金融集团 | 银行 | 330.41 | 37.56 | 8,507.54 | 560.97 | JA | |
6144690 | 83 | BHP Billiton /必和必拓 | 原材料 | 394.98 | 134.16 | 533.58 | 1,906.22 | 2 | AU |
2712165 | 84 | Time Warner /时代华纳 | 媒体 | 464.82 | 43.87 | 1,338.30 | 558.26 | US | |
B00FM53 | 85 | Banco Bradesco /布拉德斯科银行 | 银行 | 361.20 | 41.14 | 1,926.51 | 597.98 | BR | |
4497749 | 85 | KBC Group /KBC集团 | 银行 | 352.20 | 46.60 | 5,179.78 | 436.59 | BE | |
7147610 | 87 | Dexia /德克夏银行 | 银行 | 1,407.85 | 34.67 | 8,899.81 | 280.37 | BE | |
2692632 | 88 | Altria Group /奥驰亚集团 | 食品、酒类及烟草 | 380.51 | 91.61 | 572.11 | 1,542.01 | US | |
6624608 | 89 | National Australia Bank /澳大利亚国家银行 | 银行 | 388.81 | 40.58 | 4,994.37 | 439.46 | AU | |
2198163 | 90 | Cisco Systems /思科 | 技术硬件及设备 | 376.84 | 80.69 | 553.00 | 1,453.89 | US | |
2492519 | 91 | Manulife Financial /宏利金融 | 保险 | 330.82 | 40.05 | 1,785.83 | 591.84 | CA | |
2076281 | 92 | Bank of Nova Scotia /诺瓦斯考地亚银行 | 银行 | 280.20 | 42.53 | 4,313.02 | 480.78 | CA | |
2463247 | 93 | Intel /英特尔 | 半导体 | 383.34 | 69.76 | 556.51 | 1,155.86 | US | |
B12T3J1 | 94 | Unilever /联合利华 | 食品、酒类及烟草 | 548.15 | 53.03 | 533.98 | 927.50 | 3 | NE |
2897222 | 95 | Toronto-Dominion Bank /道明银行 | 银行 | 265.08 | 42.03 | 4,435.63 | 483.79 | CA | |
6642860 | 96 | Nissan Motor /日产汽车 | 耐用消费品 | 890.88 | 39.21 | 1,042.03 | 379.05 | JA | |
2510723 | 97 | Lehman Bros Holdings /雷曼兄弟 | 多元化金融 | 590.04 | 41.93 | 6,910.63 | 270.55 | US | |
5641567 | 98 | Carrefour Group /家乐福集团 | 食品市场 | 1,124.01 | 31.46 | 757.32 | 499.53 | FR | |
6215035 | 99 | Commonwealth Bank /英联邦银行 | 银行 | 264.78 | 37.98 | 3,604.23 | 518.60 | AU | |
2108601 | 100 | Boeing /波音 | 航空和国防 | 663.87 | 40.74 | 589.86 | 633.25 | US |
注:所有数值均为最近可获得的数值,单位为美元。市值为2月29日的数值。1 合并了力拓股份(Rio Tinto Plc)与力拓有限公司(Rio Tinto Ltd.)的市值(该公司为总部位于澳大利亚
和英国的双重上市公司)。 2 合并了必和必拓有限公司(BHP Billiton Ltd.)与必和必拓股份公司(BHP Billiton Plc)的市值(该公司为总部位于澳大利亚和英国的双重上市公司)。
3 合并了联合利华NV公司与联合利华股份公司的市值(该公司为总部位于荷兰和英国的双重上市公司)。
资料来源:Compustat, FT Interactive Data, LionShares, Reuters Fundamentals and Worldscope via FactSet Research Systems; Bloomberg Financial Markets; Forbes.
欲了解全榜单,请登陆 http://www.forbes.com/lists/2008/18/biz_2000global08_The-Global-2000_Rank.html
Til next time,
Jason at 00:00