16 Oct 2008福布斯2008中国名人榜
综合 排名 | 姓名 | 收入 (万人民币) | 收入 排名 | 曝光率 指数 | 曝光率排名 | ||
1 | 姚明 | 运动员 | 38,780 | 1 | 1.00 | 1 | “小巨头”奥运年风头更劲,收入、曝光率双料冠军。 |
2 | 刘翔 | 运动员 | 16,320 | 3 | 3.67 | 2 | 飞人主场作战备受瞩目,广告收入陡然攀高。 |
3 | 李连杰 | 演员 | 24,000 | 2 | 8.67 | 6 | 功夫皇帝连演3部电影,又做慈善“壹基金”。 |
4 | 易建联 | 运动员 | 2,900 | 9 | 7.33 | 5 | 签约雄鹿征战NBA,商业价值挖掘不够。 |
5 | 章子怡 | 演员 | 5,500 | 5 | 10.00 | 7 | 出演大戏《梅兰芳》和《骑士》,央视春晚一展歌喉。 |
6 | 范冰冰 | 演员 | 1,950 | 14 | 5.00 | 3 | 百变女郎成立工作室,与港片亲密接触。 |
7 | 赵薇 | 演员 | 1,700 | 17 | 11.67 | 9 | 参演吴宇森巨制《赤壁》,广告缺乏大品牌。 |
8 | 周迅 | 演员 | 2,500 | 11 | 17.67 | 12 | 精灵女星演《画皮》,更是顶级品牌活动的常客。 |
9 | 李冰冰 | 演员 | 2,050 | 12 | 24.33 | 16 | 登上封面最多的女星封后华表,重金续约华谊。 |
10 | 赵本山 | 演员 | 2,000 | 13 | 17.00 | 11 | 自导自演《乡村爱情2》,推动“二人转”走出国门。 |
11 | 巩俐 | 演员 | 3,400 | 7 | 31.67 | 22 | 献声《蓝莓之夜》,力扛好莱坞新片《上海》。 |
12 | 徐静蕾 | 演员 | 1,420 | 21 | 19.33 | 13 | 电子杂志《开啦》当主编,才女气质吸引广告代言。 |
13 | 郭德纲 | 相声/演员 | 1,570 | 19 | 20.00 | 14 | 相声演员投身影视圈,拍摄2部电视剧和1部电影。 |
14 | 张国立 | 演员 | 3,110 | 8 | 46.00 | 40 | 《金婚》收视飘红,主演百集大戏《中国往事》。 |
15 | 张靓颖 | 歌手 | 1,350 | 23 | 27.67 | 19 | 实力女歌手2张新专辑,7场个人演唱会,百余场演出。 |
16 | 黄晓明 | 演员 | 1,200 | 28 | 24.33 | 16 | 推出首张专辑《Ming》,当红小生倍受奢侈品牌垂青。 |
17 | 葛优 | 演员 | 1,300 | 24 | 29.67 | 20 | 话剧《西望长安》演7场,又将主演冯式电影《贵族》。 |
18 | 林丹 | 运动员 | 1,250 | 25 | 36.67 | 26 | “超级丹”频频夺冠,形象俊朗拿下10个广告。 |
19 | 孙俪 | 演员 | 1,530 | 20 | 44.67 | 33 | 广告新宠涉足影坛,《金山》有望开启国际舞台。 |
20 | 黄圣依 | 演员 | 1,095 | 34 | 31.33 | 21 | 能歌善舞演出不断,影视剧尚需力作。 |
21 | 黎明 | 演员 | 1,100 | 32 | 31.67 | 22 | 老天王重出江湖,领衔《江山美人》、《梅兰芳》。 |
22 | 郎朗 | 钢琴家 | 8,500 | 4 | 66.00 | 76 | 新作《贝多芬》全球发行,重量级代言纷至沓来。 |
23 | 张艺谋 | 导演 | 800 | 46 | 21.33 | 15 | 暂别影坛、潜心准备奥运会开幕式。 |
24 | 陈道明 | 演员 | 1,800 | 15 | 61.00 | 69 | 《卧薪尝胆》央视首播,实力演员退居幕后当老板。 |
25 | 于丹 | 作家 | 1,103 | 31 | 41.67 | 31 | 女教授改说元曲,将经典文学大众化运动进行到底。 |
26 | 李云迪 | 钢琴家 | 4,030 | 6 | 72.33 | 83 | 钢琴王子《乐动柏林》,古典市场渐入佳境。 |
27 | 李宇春 | 歌手 | 930 | 39 | 36.00 | 25 | 推出全新专辑《我的》,全国5城市巡回演唱人气不减。 |
28 | 郭晶晶 | 运动员 | 1,100 | 32 | 45.67 | 37 | “三米板女皇”受商家热捧,北京奥运冲刺女板六连冠。 |
29 | 陈宝国 | 演员 | 2,700 | 10 | 74.00 | 85 | 全新演绎经典剧《茶馆》和《子夜》,广告代言稳中有升。 |
30 | 胡军 | 演员 | 1,220 | 26 | 55.67 | 59 | 《西安事变》延续硬朗风格,《赤壁》赵子龙值得期待。 |
31 | 刘烨 | 演员 | 940 | 37 | 45.00 | 34 | 影视作品缺乏惊喜,形象定位尚需清晰。 |
32 | 宋丹丹 | 演员 | 1,150 | 29 | 55.33 | 58 | 《家有儿女》风靡全国,女笑星体会《幸福深处》。 |
33 | 夏雨 | 演员 | 680 | 54 | 32.00 | 24 | 话剧《艳遇》好评如潮,不羁影帝绯闻缠身。 |
34 | 李幼斌 | 演员 | 1,800 | 15 | 77.00 | 88 | 实力派演员《闯关东》,再创收视热潮。 |
35 | 陈好 | 演员 | 1,220 | 26 | 64.67 | 73 | “万人迷”离开橙天娱乐,主演《纸醉金迷》,表现尚佳。 |
36 | 孙继海 | 运动员 | 1,050 | 35 | 55.00 | 56 | 本赛季一次首发三次替补,“太阳”在曼城地位明显下降。 |
37 | 李湘 | 演员 | 1,020 | 36 | 54.00 | 51 | 女主持兼顾北京和湖南两家卫视,成立文化公司投资拍电影。 |
38 | 王宝强 | 演员 | 860 | 42 | 49.67 | 47 | 《士兵突击》一夜成名,草根明星登上春晚。 |
39 | 濮存昕 | 演员 | 850 | 43 | 46.67 | 41 | 坚守话剧舞台,公益形象广受品牌垂青。 |
40 | 羽泉 | 歌唱 组合 | 940 | 37 | 60.00 | 67 | 实力组合忙演出没有新专辑,拍摄奥运公益广告。 |
41 | 佟大为 | 演员 | 740 | 49 | 45.67 | 37 | 倾情出演《奋斗》,《赤壁》中崭露头角。 |
42 | 易中天 | 作家 | 730 | 50 | 45.00 | 34 | 老教授成金招牌,每本书都很好卖。 |
43 | 王励勤 | 运动员 | 817 | 45 | 54.33 | 52 | 世锦赛男单冠军,代言收入更上层楼。 |
44 | 丁俊晖 | 运动员 | 430 | 86 | 5.33 | 4 | 成绩持续低迷,神奇小子亟需调整。 |
45 | 高圆圆 | 演员 | 650 | 60 | 40.00 | 30 | 主演电影《南京!南京!》,代言数量增加。 |
46 | 冯小刚 | 导演 | 490 | 81 | 13.00 | 10 | 《集结号》票房突破2.6亿,执导《贵族》重返喜剧电影。 |
47 | 杜鹃 | 模特 | 1,650 | 18 | 97.33 | 98 | 国际名模专注T台,代言活动数不胜数。 |
48 | 蒋雯丽 | 演员 | 800 | 46 | 60.00 | 67 | 夫妻搭档电影《立春》,居家形象受广告商首肯。 |
49 | 何炅 | 主持人 | 870 | 40 | 64.67 | 73 | 发行第三张专辑《自己》,勤奋男主持受学生产品商家欣赏。 |
50 | 郑智 | 运动员 | 430 | 86 | 11.00 | 8 | 签约英冠查尔顿,借奥运东风代言阿迪。 |
51 | 王楠 | 运动员 | 652 | 58 | 47.00 | 43 | 奥运夺冠热门选手商业价值被认可。 |
52 | 女子十二乐坊 | 演奏组合 | 1,400 | 22 | 90.00 | 96 | 时尚古典组合发行《上海》,全球演出70场。 |
53 | 孙红雷 | 演员 | 730 | 50 | 56.00 | 60 | 《蒙古人》入围奥斯卡,个性演员潜力无穷。 |
54 | 何洁 | 歌手 | 710 | 52 | 55.00 | 56 | 第二张专辑反响平平,演出却应接不暇。 |
55 | 张静初 | 演员 | 670 | 57 | 57.33 | 64 | 继《玉战士》之后,再次出演跨国合资大片《约翰·拉贝》。 |
56 | 陈鲁豫 | 主持人 | 870 | 40 | 78.33 | 89 | 知性风格驾轻就熟,女主持出书、代言、电子杂志忙不停。 |
57 | 杨澜 | 主持人 | 650 | 60 | 53.67 | 50 | “阳光”女人经营有道,主持、慈善、商业三不误。 |
58 | 邵佳一 | 运动员 | 550 | 75 | 38.33 | 27 | 新赛季替补出场居多,伤病困扰,前景暗淡。 |
59 | 谢娜 | 主持人 | 625 | 65 | 52.33 | 49 | 快乐女主持开个唱,代言麦当劳。 |
60 | 陈凯歌 | 导演 | 600 | 68 | 49.00 | 45 | 严肃大片《梅兰芳》值得期待。 |
61 | 张丰毅 | 演员 | 850 | 43 | 79.67 | 91 | 《赤壁》中演曹操,形象刚毅代言UPS。 |
62 | 梅婷 | 演员 | 620 | 66 | 54.33 | 52 | 情感剧女主角遭遇婚姻挫折。 |
63 | 谭元元 | 舞蹈/演员 | 1,140 | 30 | 98.33 | 100 | 蜚声海外的芭蕾演员代言劳力士,新作《鹊桥》上海唯美亮相。 |
64 | 李永波 | 教练员 | 600 | 68 | 52.00 | 48 | 率领中国羽毛球队备战奥运,代言欧莱雅等众多品牌。 |
65 | 陈建斌 | 演员 | 680 | 54 | 75.00 | 86 | 实力派演员去年无力作,《三国演义》值得期待。 |
66 | 王刚 | 演员 | 795 | 48 | 82.00 | 93 | 老戏骨主持、广播剧样样精通。 |
67 | 郑洁、晏紫 | 运动员 | 520 | 78 | 45.67 | 37 | 郑洁脚伤影响成绩,女双姊妹花缺席诸多赛事。 |
68 | 花儿乐队 | 歌唱组合 | 640 | 62 | 65.33 | 75 | 青少年偶像推出《花龄盛会》。 |
69 | 张怡宁 | 运动员 | 590 | 71 | 56.33 | 63 | 新打法有待磨合,广告代言一路高升。 |
70 | 陈楚生 | 歌手 | 580 | 72 | 56.00 | 60 | “快乐男生”走穴马不停蹄,音乐作品尚需努力。 |
71 | 黄健翔 | 主持人 | 550 | 75 | 54.33 | 52 | 商业活动和代言频繁,娱乐明星首度开唱。 |
72 | 汤唯 | 演员 | 200 | 99 | 26.33 | 18 | “安女郎”一炮走红,登上《名利场》封面。 |
73 | 周笔畅 | 歌手 | 500 | 79 | 49.00 | 45 | 出专辑,忙演出,广告代言表现欠佳。 |
74 | 谢杏芳 | 运动员 | 634 | 63 | 71.00 | 81 | 囊括7场超级赛单打冠军,外形俊俏代言化妆品。 |
75 | 黄磊 | 演员 | 630 | 64 | 71.67 | 82 | 儒雅形象演绎经典名剧,文艺气质令代言别具风情。 |
76 | 姜文 | 导演 | 310 | 94 | 38.33 | 27 | 《太阳照常升起》曲高和寡,高傲导演代言全球通。 |
77 | 姚晨 | 演员 | 600 | 68 | 66.33 | 77 | 个性女星延续喜剧风格,广告代言纷至沓来。 |
78 | 李娜 | 运动员 | 310 | 93 | 38.67 | 29 | 女网一姐伤愈返赛场,世界排名第15。 |
79 | 梁文冲 | 运动员 | 651 | 59 | 80.67 | 92 | 亚巡赛奖金王代言百龄坛。 |
80 | 蒋勤勤 | 演员 | 610 | 67 | 72.33 | 83 | 温婉女星出演《四世同堂》,事业家庭双丰收。 |
81 | 高希希 | 导演 | 680 | 54 | 87.33 | 95 | 《甜蜜蜜》、《新上海滩》好评如潮,热播剧导演连拍4部新片。 |
82 | 袁泉 | 演员 | 330 | 92 | 48.33 | 44 | 推出专辑《孤独的花朵》,代言汇源果汁、丰田汽车。 |
83 | 王皓 | 运动员 | 574 | 73 | 67.00 | 79 | 8个冠军不负众望,商业代言接二连三。 |
84 | 郭敬明 | 作家 | 532 | 77 | 62.67 | 72 | 《悲伤逆流成河》销量突破百万,为“快乐男声”主题曲填词。 |
85 | 邓超 | 演员 | 480 | 84 | 56.00 | 60 | 青春偶像更进一步尚需力作。 |
86 | 黄奕 | 演员 | 490 | 81 | 61.67 | 71 | 签约保利博纳,电视剧演员改拍电影。 |
87 | 刘亦菲 | 演员 | 300 | 96 | 45.00 | 34 | 清纯女星尝试反面角色,有望借《功夫之王》跻身国际影坛。 |
88 | 裴蓓 | 模特 | 700 | 53 | 98.00 | 99 | 担任迪奥春夏时装秀开场模特一鸣惊人。 |
89 | 王朔 | 作家 | 200 | 99 | 43.00 | 32 | 沉寂6年之后3本新书相继出炉。 |
90 | 董方卓 | 运动员 | 300 | 96 | 46.67 | 41 | 尚未进入曼联一线阵容,地位略显尴尬。 |
91 | 韩寒 | 作家 | 400 | 88 | 58.67 | 65 | 叛逆少年日臻稳重,写书、赛车享受生活。 |
92 | 汪涵 | 主持人 | 556 | 74 | 76.67 | 87 | 脱口秀主持人出漫画、演话剧、拍电影样样不落。 |
93 | 宋佳 | 演员 | 360 | 90 | 61.00 | 69 | 《闯关东》表现抢眼,多次与实力派男星搭档。 |
94 | 贾樟柯 | 导演 | 350 | 91 | 58.67 | 65 | 艺术片导演受国际影坛认可,也拍商业广告。 |
95 | 郭涛 | 演员 | 460 | 85 | 66.67 | 78 | 《大电影2》受好评,签约星皓片约不断。 |
96 | 张涵予 | 演员 | 260 | 98 | 54.67 | 55 | 《集结号》中冲出的黑马,精彩表现深入人心。 |
97 | 陶虹 | 演员 | 495 | 80 | 78.67 | 90 | 影视演员在话剧《建筑大师》和《吁天》中展现实力。 |
98 | 徐峥 | 演员 | 310 | 94 | 67.67 | 80 | 领衔大型话剧《兄弟》,独特风格受认可。 |
99 | 柳云龙 | 演员/导演 | 490 | 81 | 85.00 | 94 | 自导自演《功勋》全国热播,魅力男星身陷《血色迷雾》。 |
100 | 张牧野 (天下霸唱) | 作家 | 385 | 89 | 95.33 | 97 | 《鬼吹灯》系列火了一把,衍生品开发赚得钵满盆溢。 |
http://www.forbeschina.com/inc1/2008228list.htm
Til next time,
Jason at 00:00